Aplicación
Productos de acero inoxidable, productos de acero al carbono y otros productos para la industira de hardware. La precision de soldadura es de hasta 3mm.
Parámetros Técnicos
WS1000-A soldadura láser | |
Longitud de Onda(nm) | 915 |
Espectroscopia de Fibra (n) | 1/2 |
Diámetro de Fibra (um) | 400, 600, etc. |
Longitud de Fibra(m) | 10, 15, etc. |
Potencia Avg. (W) | 1000 |
Refrigeración | Refrigeración de agua |
Ambiente de Trabajo | Temperatura de Alacenamiento: -20°C~60°C; Humedad de Alacenamiento:< 70% / Temperatura de Trabajo: 10°C~35°C; Humedad de Trabajo: < 70% |
Potencia Bruta (Kw) | 1.5 |
Fuente de Alimentación | Tres Fases 380VAC±10%; 50/60Hz |
Peso Total (Kg) | 70 |
Dimensiones (mm) | 485*237*663 |
WTA-S-A mesa de soldadura láser | |
Área de Funcionamiento (mm) | 4000*300 (norma o personalizado) |
Min. Diámetro de punto enfoque (mm) | 0.1 |
Exactitud de Posicionamiento de Galvanómetro(mm) | < 0.02 |
Medida de enseñenza de Soldadura | Enseñanza de Coaxial CCD |
Área de elevación (mm) | 0~300 (norma o personalizado) |
Formato Soportado de Vector Gráficos | PLT |
Ambiente de Trabajo | Temperatura de Alacenamiento: -20°C~60°C; Humedad de Alacenamiento:< 70% / Temperatura de Trabajo:10°C~35°C; Humedad de Trabajo:< 70% |
Potencia Bruta (Kw) | 5 |
Fuente de Alimentación | Tres fases 380VAC±10%; 50/60Hz |
Peso Total (Kg) | 200 |
Dimensiones (mm) | 1000*1200*1600(excl. soporte de fibra) |
Muestras:
Características
1. Potencia intergrado, alto rendimiento de soldadura, alta precision de soldadura, larga relación de profundida a ancho de costura de soldadura.
2. Menor entrada de calor, zona de menor afecto de calor, bajo estrés de residual y baja deformación de pieza de trabajo.
3. Soldadura sin contacto, transmisión de fibra, buena acesibilidad, alta automación.
4. Diseño de conjunto flexible para ahorrar materiales primas.
5. La potencia de soldadura puede controlar de precision para grantizar una buena calidad de soldadura y bonito apariencia de soldadura.