Materiales Aplicables
Productos madera, papel, plástico, caucho, acrílico, jade y otro materiales no metálicas.
Parámetros Técnicos
Modelo | CMA6040KⅡ | CMA1080-K | CMA1390-K |
Potencia de Láser (W) | 60~130 | ||
Distancia Ajustado de Sube y Baja (mm) | 315 | 150 | 245 |
Área de Funcionamiento (mm) | 600×400 | 1000×800 | 1300×900 |
Dimensiones Generales (mm) | 1850×920×1100 | 1750×1450×1150 | 2200×1560×1250 |
Peso (kg) | 260 | 450 | 410 |
Velocidad (m/min) | 0~30 | ||
Fuente de Alimentación | AC220V±10% | ||
Ambiente de Trabajo | Temperatura: 5~ 40°C Humedad: 5-80% Sin agua condensada, sin polvo o menos polvo. |
Modelo | CMA0604-K-A | CMA1008-K-A | CMA1309-K-A |
Potencia de Láser (W) | 60~130 | ||
Distancia Ajustado de Sube y Baja (mm) | 200~300 | ||
Área de Funcionamiento (mm) | 600×400 | 1050×800 | 1380×950 |
Dimensiones Generales (mm) | 1540×1050×1100 | 1825×1580×1080 | 1980×1750×1090 |
Peso(kg) | 420 | 525 | 640 |
Velocidad(m/mim) | 0~30 | ||
Fuente de Alimentación | Sola fase 220-240V,50/60Hz | ||
Ambiente de Trabajo | Temperatura: 5~ 40°C Humedad: 5-80% Sin agua condensada, sin polvo o menos polvo. |
Muestras:
Características
1. YUEMING software de desarrollo interno SmartCarve y sistema de control movimiento adapta interpolación de algoritmos con velocidad alta para realiza una velocidad alta y estable grabado láser.
2. Ethernet soportado (10/100M) y transmisión de USB 2.0 con una max. transmisión de tasa de 12M y una longitud max. de 5m.
3. Grabado de apagón continuado. Horas de trabajo avance de precisión hasta milisegundo.
4. Riel de trabajo de pantalla dinámica y pantalla de tiempo real y recorrido de punto coordinar y horario de elaboración.
5. Una elevador eléctrico equipa por grabado y corte de piezas de trabajo con peso diferente. El elevador tiene capacidad de alta carga para satisfacer sus requerimientos diferentes de producción.
6. Pinzas rotativo son opcional para grabado de producto cilíndrico.